2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB

2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive Medium Wheelbase Auto

Enquire for price.

0 views
Loading...

Located atCTG Head Office

65-73 Maroochy Blvd, Maroochydore QLD
2,112 km
Automatic
SUV
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB

Key information

2026 Mercedes-Benz V-Class V300 Exclusive 447 MWB
Kilometres
2,112km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Registration
MBSC01
Rego Expiry
Expires on April 30, 2027
Stock no
EN11929
VIN
W1V44781324612334

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior color9197-obsidian Black Metallic
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight3200 kg
Length5140 mm
Height1880 mm
Width1928 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
15 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Crick Transport Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Crick Transport Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


CTG Head Office map
CTG Head Office
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Crick Transport Group. Car Dealership in Sunshine Coast QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio