2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2

2025 Mercedes-Benz 2630 Pure Actros 6x2 Rigid Pure

$249,990

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atDaimler Trucks Toowoomba

351 Taylor St, Wilsonton QLD
499 km
Automated Manual
Ute
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2
2025 Mercedes-Benz 2630 Pure 6x2

Key information

2025 Mercedes-Benz 2630 Pure
Kilometres
499kms
Build year
2025
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automated Manual
Stock no
T6313
VIN
W1T96302920829159

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type6x2
GearboxAutomated Manual

Specifications

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Crick Transport Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 4214911

Click to reveal phone number. Stock no: T6313
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Crick Transport Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Crick Transport GroupCar Dealership in Sunshine Coast QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio