FRESH TRADE! Awaiting Reconditioning!
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4

2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4

$25,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atTropical Auto Group

6 Alexandra St, Park Avenue QLD
31,328 km
Automatic
Ute
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4
2022 Mahindra PIK-UP S11 4X4

Key information

2022 Mahindra PIK-UP S11
Kilometres
31,328kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
352GM8
Rego Expiry
Expires on April 12, 2027
Stock no
U2818
VIN
MA1RG4XWPN2F24549

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.2-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3150 kg
Length5195 mm
Height1915 mm
Width1820 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
2 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Air Cond. - Climate Control
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Crick Transport Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U2818
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Crick Transport Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tropical Auto Group map
Tropical Auto Group
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Crick Transport Group. Car Dealershipin Sunshine Coast QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio