New
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663

2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE Auto AWD MY21

$97,900

Drive Away
0 views

Located atMercedes-Benz Sunshine Coast

65 Maroochy Blvd, Maroochydore QLD
26,900 km
Automatic
SUV
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663

Key information

2021 Land Rover Defender 90 P400 HSE L663
Kilometres
26,900kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
MBSC
Rego Expiry
Expires on July 8, 2026
Stock no
UN17226
VIN
SALEA6AU3M2060817

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGreen
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2995 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight2970 kg
Length4583 mm
Height1974 mm
Width2008 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Crick Transport Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UN17226
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Crick Transport Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Crick Transport GroupCar Dealership in Sunshine Coast QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio